出版社:中国人口出版社
年代:2008
定价:25.0
本书阐述了人口老龄化的形势、发展,并预测了今后北京市老年人口及老龄化的发展趋势及对社会经济的影响,并针对性地提出了相应的解决政策建议。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 北京人口老龄化与养老站内查询相似图书 | ||
| 9787802027497 《北京人口老龄化与养老》pdf扫描版电子书已有网友提供资源下载链接,请点击下方按钮查看 | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国人口出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 25.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
北京人口老龄化与养老是中国人口出版社于2008.05出版的中图分类号为 C924.24 的主题关于 人口年龄构成-老人问题-研究-北京市 的书籍。