出版社:东北财经大学出版社
年代:2015
定价:26.0
本书主要内容包括金融概述、货币概述、信用、金融机构与体系、金融市场、通货膨胀和通货紧缩、国际金融、货币政策与工具、金融监管、互联网金融等。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 金融学基础站内查询相似图书 | ||
| 9787565419928 如需购买下载《金融学基础》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 大连 | 出版单位 | 东北财经大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 26.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
金融学基础是东北财经大学出版社于2015.8出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融学-高等职业教育-教材 的书籍。