出版社:首都经济贸易大学出版社
年代:2004
定价:33.0
本书为高等学校教材,包括会计的基本理论,货币资产与短期投资、应收项目、存货、长期投资、固定资产、无形资产、流动负债、长期负债、损益、所有者权益等会计处理与方法。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 财务会计学站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 会计学专业系列教材 | ||
| 9787563808939 《财务会计学》pdf扫描版电子书已有网友提供资源下载链接,请点击下方按钮查看 | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 首都经济贸易大学出版社 |
| 版次 | 2版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 33.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
财务会计学是首都经济贸易大学出版社于2004.02出版的中图分类号为 F234.4 的主题关于 财务会计-高等学校-教材 的书籍。