出版社:辽宁大学出版社
年代:2015
定价:35.0
本书介绍了经济收入与支出、生产与增长、储蓄投资和金融体系、基本金融工具、货币制度、货币增长与通货膨胀、国际交易、总需求与总供给、货币政策和财政政策等内容。
书籍详细信息 | |||
书名 | 宏观经济学站内查询相似图书 | ||
9787561079591 如需购买下载《宏观经济学》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 沈阳 | 出版单位 | 辽宁大学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 35.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
宏观经济学是辽宁大学出版社于2015.2出版的中图分类号为 F015 的主题关于 宏观经济学-高等学校-教材 的书籍。