出版社:人民卫生出版社
年代:2007
定价:5.0
本表收载了药名、规格、作用、用法、常用量、极量、每张处方最大量(对门诊一般患者、对门诊特殊患者、对住院患者)及相关事项。所有数据有序排列,一目了然。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 麻醉药和第一类精神药品剂量表站内查询相似图书 | ||
| 9787117093224 如需购买下载《麻醉药和第一类精神药品剂量表》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 人民卫生出版社 | 
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 | 
| 定价(元) | 5.0 | 语种 | 简体中文 | 
| 尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 | 
| 页数 | 16 | 印数 | 3000 | 
麻醉药和第一类精神药品剂量表是人民卫生出版社于2007.10出版的中图分类号为 R971 的主题关于 麻醉药-临床应用-剂量 ,抗精神病药-临床应用-剂量 的书籍。